18-19学年第一学期“矩阵分析I”期末考试考场安排的通知
“矩阵分析I”期末考试定于2019年1月4日(周五)上午9:00——11:00在思源西楼进行,现将具体考场安排通知如下:
考试课程:矩阵分析I
考试时间:2019年1月4日(周五)上午9:00——11:00
考场安排:
考场 | 教室 | 人数 | 考生分布 |
第1考场 | SX304 | 80 | 课序号=1,学号:17120115-18121140 |
第2考场 | SX405 | 50 | 课序号=1,学号:18121146-18172029 |
第3考场 | SX106 | 70 | 课序号=2,学号:14129152-18120784 |
第4考场 | SX204 | 60 | 课序号=2,学号:18120797-18121113 |
第5考场 | SX205 | 46 | 课序号=2,学号:18121116-18129146 |
第6考场 | SX101 | 70 | 课序号=3,学号:16126065-18120886 |
第7考场 | SX105 | 60 | 课序号=3,学号:18120891-18121354 |
第8考场 | SX107 | 50 | 课序号=3,学号:18121402-18172021 |
第9考场 | SX302 | 60 | 课序号=4,学号:17120137-18120227 |
第10考场 | SX305 | 60 | 课序号=4,学号:18120232-18121112 |
第11考场 | SX403 | 48 | 课序号=4,学号:18121162-18126185 |
第12考场 | SX404 | 23 | 课序号=5、6学号:17129016-18121290 |
第13考场 | SX303 | 70 | 课序号=7,学号:17121271-18121119 |
第14考场 | SX402 | 51 | 课序号=7,学号:18121126-18126193 |
第15考场 | SX201 | 70 | 课序号=8,学号:16126076-18120409 |
第16考场 | SX202 | 60 | 课序号=8,学号:18120411-18121443 |
第17考场 | SX203 | 49 | 课序号=8,学号:18121444-18126108 |
合计 | 977 |
重要事项:
1、考生考场准确位置详见附件“18-19第一学期‘矩阵分析I’考试考场安排”。考前参加考试的学生需认真查阅考试通知附件中的“18-19第一学期‘矩阵分析I’考试考场安排”,记住自己所在的考场及座位号。
2、请参加考试的学生按监考老师的安排按座号就座,必须同时携带研究生证(或一卡通、学生证、旁听证)和身份证按时参加考试,证件不全者需到学院研究生科开具证明,否则不得参加考试。考试期间,考生须遵守考场纪律。
3、参加考试的学生考前,需仔细阅读考试通知附件中的“数学公共课期末考试答题规范”,并按“规范”要求做好考前准备,考试过程中按“规范”规定答题。不遵守“规范”引起的后果,由考生自己承担。
4、考试期间,考场内安装摄像装置监控考试全过程。
研究生院培养办
2018年12月25日